Unsere Weinkarte
Rosé Deutschland |
| Rosé Oktav Kabinett, Weingut Heger, Baden | ||||||||
|
||||||||
| Illusion Eins (Spätburgunder), Weißherbst, Weingut Meyer-Näkel, Ahr | ||||||
|
||||||
| Rosé de Diel, Spätburgunder), Weißherbst, Schlossgut Diel, Burg Layen, Nahe | ||||||
|
||||||
| Evoé, (Schwarzriesling, Spätburgunder, Portugieser, Trollinger), Weingut Schnaitmann, Württemberg | ||||||
|
||||||
Rosé Frankreich |
| Sancerre Rosé, Pinot Noir, Jean Max Roger, Loire | ||||||
|
||||||
Rotwein Chile |
| Montes, (Cabernet Sauvignon), Colchagua Valley | ||||||
|
||||||
Rotwein Deutschland |
| Spätburgunder, Weingut Heger, Baden | ||||||||
|
||||||||
| Spätburgunder, Balthasar C., Weingut Deutzerhof, Ahr | ||||||
|
||||||
| Parzival, Barrique, (Spätburgunder, Cabernet, Domina), Weingut Fürst, Franken | ||||||
|
||||||
| us de la meng, (Spätburgunder, Frühburgunder, Dornfelder), Weingut Meyer-Näkel, Ahr | ||||||
|
||||||
| Gaudenz, (Cabernet, Dornfelder, St Laurent), Weingut Knipser | ||||||
|
||||||
Rotwein Frankreich |
| Les Vignes Vielles de Jean Vinson (Grenache, Syrah) | ||||||||
|
||||||||
| Syrah, Vin de Pays d'Oc, Baron Philippe de Rothschild S.A. | ||||||
|
||||||
| Clos Centeilles, (Syrah,Grenache, Mourvedre), Languedoc, Minervois | ||||||
|
||||||
| Côtes du Rhône Vinsobres, Cuve ++ (Grenache Syrah) | ||||||
|
||||||
| St Marc, (Grenache Syrah Carrignan) | ||||||
|
||||||
| Selection AC, (Merlot, Cabernet Sauvignon), Chateau Lafitte, Bordeaux | ||||||
|
||||||
| Cru Bourgeois, (Cabernet Sauvignon, Merlot), Chateau D´Agassac, Bordeaux | ||||||
|
||||||
| Grand Cru Classé, (Cabernet, Merlot, Cabernet Franc), Chateau Camensac, Bordeaux | ||||||
|
||||||
Rotwein Italien |
| Barbera d'Asti, Azienda Agricola Rolf & Ilona Busch, Piemont | ||||||||
|
||||||||
| Rosso del Monferrato, "Sampo", (Barbera), Villa Sparina, Piemont | ||||||
|
||||||
| Peppoli, (Sangiovese, Canaiolo, Cabernet Sauvignon), Chianti Classico DOCG, Antinori, Toscana | ||||||
|
||||||
| Araja, (Carignano, Sangiovese), Valli di Porto Pino, Santadi, Sardinien | ||||||
|
||||||
| Santagostino, 'Baglio Soria', Azienda Firriato, Sizilien | ||||||
|
||||||
| Promis, Ca' Marcanda, (Merlot, Sangiovese, Syrah), Angelo Gaja, Toscana | ||||||
|
||||||
| Amarone Classico, Zeni, Venetien | ||||||
|
||||||
Rotwein Östereich |
| RED, (Zweigelt, Blaufränkisch, St. Laurent), Weingut Heinrich, Burgenland | ||||||
|
||||||
Rotwein Portugal |
| Portada, (Caladoc, Tinta Roriz), José Neiva, Estremadura | ||||||||
|
||||||||
| Ardosino, (Touriga Nacional, Touriga Francesa, Tinta Roriz, Tinta Barocca), Quinta da Carvalhosa, Näkel, Philippi, Breuer, Douro | ||||||
|
||||||
Rotwein Spanien |
| El Coto, (Tempranillo), Crianza, El Coto de Rioja, Rioja | ||||||
|
||||||
| Barcelo (Tempranillo), Hijos de Antonio Barcelo, Castilla Y Leon | ||||||||
|
||||||||
| Monte Arabí, (Monastrell, Syrah), Bodegas Castano, Yecla | ||||||
|
||||||
| AN/2, (Callet, Manto Negra, Syrah) Bodegas Anima Negra, Mallorca | ||||||||
|
||||||||
| Sol i Terra, (Grenache, Carignan, Merlot, Syrah) DOC Priorat | ||||||
|
||||||
| Marques de Riscal, (Tempranillo, Graciano, Mazuelo), Rioja | ||||||
|
||||||
Rotwein Südafrika |
| Pinotage Terroir Selection, Weingut Springfontein, Walker Bay | ||||||
|
||||||
| "Z", (Merlot, Cabernet Sauvignon), Meyer-Näkel/Neil Ellis, Stellenbosch | ||||||
|
||||||
| "Zwalu", (Merlot, Cabernet Sauvignon), Meyer-Näkel/Neil Ellis, Stellenbosch | ||||||
|
||||||
Weißwein Deutschland - halbtrocken |
| Riesling, Winninger Domgarten, Weingut von Canal, Mosel-Saar-Ruwer | ||||||||
|
||||||||
| Riesling Kabinett, Jean Baptiste, Weingut Gunderloch, Rheinhessen | ||||||
|
||||||
| Riesling Spätlese, Eitelsbacher Karthäuserhofberg, Mosel-Saar-Ruwer | ||||||
|
||||||
Weißwein Deutschland - trocken |
| Weissburgunder, Weingut Gunderloch, Rheinhessen | ||||||||
|
||||||||
| Grauburgunder, Weingut Heger, Baden | ||||||||
|
||||||||
| Riesling, Weingut Künstler, Rheingau | ||||||||
|
||||||||
| Rivaner, Weingut Korrell, Nahe | ||||||||
|
||||||||
| Grauburgunder Kabinett, Weingut Heger, Baden | ||||||
|
||||||
| Diel de Diel, (Grauburgunder, Weißburgunder, Riesling), Schlossgut Diel, Burg Layen, Nahe | ||||||
|
||||||
| Dorsheim Riesling, Schlossgut Diel, Burg Layen, Nahe | ||||||
|
||||||
| Riesling, Eitelsbacher Karthäuserhofberg, Mosel-Saar-Ruwer | ||||||
|
||||||
| Weisser Burgunder, Weingut Huber, Baden | ||||||
|
||||||
| Silvaner, Juliusspital, Franken | ||||||
|
||||||
| Chardonnay, Weingut Bassermann-Jordan, Pfalz | ||||||
|
||||||
| Grauburgunder Spätlese, Dr. Heger, Baden | ||||||
|
||||||
| Riesling Stielweg Alte Reben, Künstler, Rheingau | ||||||
|
||||||
| Scheurebe, Juliusspital, Franken | ||||||
|
||||||
| Chardonnay "Keuper", Dr. Wehrheim, Pfalz | ||||||
|
||||||
| Pfalzriesling, Weingut Christmann, Pfalz | ||||||
|
||||||
| Weißburgunder, Dr. Wehrheim, Pfalz | ||||||
|
||||||
| Quinterra Scheurebe, Kühling Gillot, Rheinhessen | ||||||
|
||||||
| Quinterra Grauburgunder, Kühling Gillot (Rheinhessen) | ||||||
|
||||||
| Niersteiner Ölberg, Riesling, Großes Gewächs, Kühling Gillot (Rheinhessen) | ||||||
|
||||||
| Mölsheim Riesling, Battenfeld Spanier (Rheinhessen) | ||||||
|
||||||
| Hohen Sülzen, Weißburgunder, Battenfeld Spanier Rheinhessen | ||||||
|
||||||
| Weißburgunder, Emrich Schönleber, Nahe | ||||||
|
||||||
| Monzinger Halenberg, Riesling Spätlese, Emrich Schönleber, Nahe | ||||||
|
||||||
| Riesling, Clemens Busch Mosel | ||||||
|
||||||
Weißwein Frankreich |
| Jurancon sec, (Gros Manseng), Chant des Vignes, Domaine Canhapé, Henri Ramonteau | ||||||
|
||||||
| Macon, (Chardonnay), Domaine de Roally, Jean Thevenet | ||||||
|
||||||
| Bourgogne Blanc, Chardonnay, Domaine Cachat Ocquidant, Burgund | ||||||
|
||||||
| Chablis, Domaine du Colombier, Chardonnay, Burgund | ||||||
|
||||||
| Pipoul de Pinet, Domaine Cabrol, Languedoc | ||||||
|
||||||
| Sancerre blanc, Sauvignon blanc, Jean Max Roger, Loire | ||||||
|
||||||
Weißwein frankreich |
| L´Oratoire (Marsanne, Roussane, Viognier), Cotes du Rhone | ||||||
|
||||||
Weißwein Italien |
| Pinot Grigio, Silvio Jerman, Friaul | ||||||
|
||||||
| Langhe Arneis, Cantina Giacomo Alscheri, Piemont | ||||||
|
||||||
| Vermentino di Sardegna, Azienda Agricola Pala, Sardinien | ||||||
|
||||||
| Vernaccia di San Gimignano, Terruzzi & Puthod, Toscana | ||||||
|
||||||
| Cuertefranca (Chardonnay, Weißburgunder) | ||||||
|
||||||
Weißwein Neue Welt |
| Chenin Blanc, Springfontain | ||||||
|
||||||
Weißwein Österreich |
| Grüner Veltliner, 1. Lage, Weingut Setzer, Weinviertel | ||||||
|
||||||
Weißwein Spanien |
| Marques des Caceres, Viura, Rioja | ||||||
|
||||||
| Vinas de Gain, Viura, Rioja | ||||||
|
||||||
zum Dessert: |
| 2005er Messidor Beerenauslese, Weingut Gunderloch, Rheinhessen, edelsüß (weiß) | ||||||
|
||||||
| 2005er Banyuls, Domaine de la Rectoire, edelsüß (rot) | ||||||
|
||||||
| Riesling Auslese, Weingut Johannishof, Rheingau | ||||||
|
||||||
| Riesling Eiswein, Weingut Johannishof | ||||||
|
||||||